HOME>治療費
| 治療費 |
| インレー | ゴールド | ¥52,500 |
|---|---|---|
| ハイブリッドセラミック 小臼歯 | ¥52,500 | |
| ハイブリッドセラミック 小臼歯 | ¥63,000 | |
| セレック | ¥31,500 | |
| 支台(コア) | ゴールド | ¥21,000 |
| グラスファイバー | ¥31,500 | |
| クラウン | ハイブリッドセラミック | ¥105,000 |
| ゴールド | ¥105,000 | |
| メタルボンド (外側:セラミック / 内側:プレッシャス) |
¥126,000 | |
| オールセラミック | ¥157,500 | |
| セレック | ¥52,500 | |
| 義歯(入れ歯) | コバルトクロム | ¥420,000 |
| ゴールド | ¥630,000 | |
| チタン | ¥630,000 | |
| バルプラスト | ¥420,000 | |
| 磁性アタッチメント (磁石で固定する入れ歯の磁石1個) |
¥105,000 |



