HOME>治療費
治療費
| インレー | ゴールド | ¥52,500 |
|---|---|---|
| ハイブリッドセラミック 小臼歯 | ¥52,500 | |
| ハイブリッドセラミック 小臼歯 | ¥63,000 | |
| セレック | ¥31,500 | |
| 支台(コア) | ゴールド | ¥21,000 |
| グラスファイバー | ¥31,500 | |
| クラウン | ハイブリッドセラミック | ¥105,000 |
| ゴールド | ¥105,000 | |
| メタルボンド (外側:セラミック / 内側:プレッシャス) |
¥126,000 | |
| オールセラミック | ¥157,500 | |
| セレック | ¥52,500 | |
| 義歯(入れ歯) | コバルトクロム | ¥420,000 |
| ゴールド | ¥630,000 | |
| チタン | ¥630,000 | |
| バルプラスト | ¥420,000 | |
| 磁性アタッチメント (磁石で固定する入れ歯の磁石1個) |
¥105,000 |
| 初診相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | ¥36,750 |
| ■永久歯列 矯正治療費 | |
| 金属ブラケット | ¥840,000 |
| 審美ブラケット | ¥945,000 |
| セルフライゲーションブラケット | ¥997,500 |
| 裏側矯正(リンガルブラケット) | ¥1,260,000 |
| ハーフリンガル矯正 | ¥1,102,500 |
| マウスピース矯正 | ¥945,000 |
| ※片顎治療は上記の半額です | |
| ■乳歯・混合歯列 矯正治療費 | |
| 拡大床(歯列の幅を広げる装置) | ¥157,500 |
| ムーシルド(乳歯列の反対咬合) | ¥105,000 |
| バイオネータ・アクチバトール(あごの発育誘導) | ¥262,500 |
| ヘッドギアー(上顎牽引装置) | ¥262,500 |
| フェイシャルマスク(上顎前方牽引装置) | ¥262,500 |
| 上顎舌側弧線装置(上顎前歯のみ反対咬合) | ¥157,500 |
| 4前歯 ブラケット矯正治療 | ¥105,000 |
| ※永久歯列の矯正に移行する場合は、乳歯・混合歯列の矯正料金を引かせていただきます。 | |
| ■部分矯正治療費(1歯より) | |
| 補綴前処理(MTM) | ¥52,500~¥105,000 |
| インプラント | ¥26,250/本 |
| 調整料 | ¥5,250/回 |
| 保定装置 | 1セット 上記料金含む |
| インプラント(本体) | ¥315,000 |
|---|---|
| インプラント(上部構造) | ¥52,500 ~\210,000 |
| GBR(骨造成術) ※欠損の程度によりますので、ご相談下さい。 |
(ご相談下さい) |
| サイナスリフト(上顎洞底挙上術) ※挙上の程度によりますので、ご相談下さい。 |
(ご相談下さい) |
セカンドオピニオン料は5,250円(税込)となります。(レントゲン撮影は、別料金です)
| インレー | ハイブリッドセラミック 小臼歯 | ¥52,500 |
|---|---|---|
| ハイブリッドセラミック 大臼歯 | ¥63,000 |
|
| セレック | ¥52,500 | |
| 支台(コア) | ゴールド | ¥21,000 |
| グラスファイバー | ¥31,500 | |
| クラウン | ハイブリッドセラミック | ¥105,000 |
| ゴールド | ¥105,000 | |
| メタルボンド (外側:セラミック / 内側:プレッシャス) |
¥126,000 | |
| オールセラミック | ¥157,500 | |
| ジルコニア | ¥210,000 | |
| セレック | ¥52,500 | |
| ラミネートベニヤ | ¥105,000 | |
| メラニン色素除去(1回) | ¥10,500 | |
| オフィスホワイトニング(3クール) 歯科医院で行うホワイトニングです。 1回の来院で白くなります。 *(カウンセリング、トリートメント込) 合計2時間 |
12本 ¥31,500 |
|---|---|
| 20本 ¥52,500 | |
| ホームホワイトニング 自宅で行うホワイトニングです。2週間ほどで、白くなります。 *専用トレー(歯型)作成+ジェル(4本つき) *2回来院(型どり・お渡し) |
¥21,000 |
| パーフェクトホワイトニング(ジェル2本つき) オフィスホワイトニング+ホームホワイトニング *2回来院 |
12本 ¥47,250 |
| 20本 ¥68,250 |
ホワイトニングアフターフォロー
| オフィスホワイトニング(1クール) | 12本 ¥10,500 |
|---|---|
| 20本 ¥17,500 | |
| ホームホワイトニングジェル ※ごく一部のしみる方のみ、しみ止めジェル1本2,100円にて販売いたします。 |
1本 ¥2,625 |
ホワイトニング会員
| 入会金 | ¥10,500 | |
|---|---|---|
| ホワイトニング施術当日入会 | ¥5,250 | |
| オフィスホワイトニング(2回目以降) 30%OFFになります。 |
12本 ¥7,350 | |
| 20本 ¥12,250 | ||
| ホワイトニングチケット | 12本 3回分 | 1年間有効 ¥18,900 |
| 12本 6回分 | 2年間有効 ¥31,500 | |
| 20本 3回分 | 1年間有効 ¥31,500 | |
| 20本 6回分 | 2年間有効 ¥52,500 | |
| PMTC(1h) ホームケアでは磨きにくいキーリスク部位(主に歯間隣接面)について専門の機材を用い、歯科医院において重点的に清掃・研磨するテクニックの事です。 |
|
|---|---|
| 12本 ¥8,400 | |
| 20本 ¥10,500 | |
| 28本 ¥14,700 | |



